09.02.2006 | Name | 1.Generation (Eltern) | 2.Generation (Großelten) | 3. Generation (Urgroßeltern) | 4. Generation (Ur-Ur-Großeltern) |
HOME |
Edda von der Wotanshütte VDH/DDC 041 208 |
Dago aus dem Winkel | Granit von der Förde | Dirk von der Förde | Despot Funcken von der Heide |
Filia Funcken von der Heide | |||||
Claudia von der Förde | Salko Funcken von der Heide | ||||
Filia Funcken von der Heide | |||||
Heidrun von der Förde | Ajax von Langenhof | Caesar vom Nessal | |||
Vita von der Irminsul | |||||
Burga von der Forde | Arco von der Wedelsburg | ||||
Filia Funcken von der Heide | |||||
Fee von Ottenhaus | Dirk von der Förde | Despot Funcken von der Heide | Simba Funcken von der Heide | ||
Barbarossa Funcken von der Heide | |||||
Filia Funcken von der Heide | Simba Funcken von der Heide | ||||
Erdmute Funcken von der Heide | |||||
Leo Olympia | Arco von der Wedelsburg | Astor von Amalienborg | |||
Regula Funcken von der Heide | |||||
Fides Olympia | Daus von Grugapark | ||||
Cosyma Olympia |