| 03.08.2005 | Name | 1.Generation (Eltern) | 2.Generation (Großelten) | 3. Generation (Urgroßeltern) | 4. Generation (Ur-Ur-Großeltern) |
HOME |
Lara vom Hause Rawert VDH/DDC 105213 |
Cyrano von der Saalburg | NEARCO DES PULCKERRIMI | Gallo von Harlekin | Minos du Dogue de Vexins |
| Asya von Harlekin | |||||
| LITZY DES PULCKERRIMI | Fels von der Nürburg | ||||
| Giska des Pulckerrini | |||||
| Amanda von der Saalburg | Caballero vom Saphir | Primus vom Schloß Laupheim | |||
| Amanda-Lear vom Saphir | |||||
| Xandra vom Sonnenfleck | Nelson vom Erlkönig | ||||
| Elfe vom Roßstein | |||||
| Doreen vom Haus Gerwin. | Ulf von Beelen | Atlas aus dem Emirat | Nobile aus dem Eldorado | ||
| Lana aus dem Eldorado | |||||
| Wonderful vom Haus Fresena | Pit von der Ofnethöhle | ||||
| Pricilla vom Haus Fresena | |||||
| Jena vom Schloß Laupheim | Primus vom Schloß Laupheim | Hannibal vom Haus Istra | |||
| Sally vom Schloß Laupheim | |||||
| Catjuscha vom Rothtal | Neck du Domaine de Cercoeur, gefl. | ||||
| Mona vom Kloster Wiblingen |